男 | 孫** | 工作20年 | 壓力容器設(shè)計(jì)校審工程師 | ¥20850 | 看差距 |
李** | 工程管理班子 | ¥15600 | 看差距 | ||
盧** | 道路咨詢工程師 | ¥10000 | 看差距 | ||
孫** | 主網(wǎng)變電二次設(shè)計(jì) | ¥5800 | 看差距 | ||
明** | 電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師 | ¥10250 | 看差距 | ||
陳** | 倉管 | ¥6020 | 看差距 | ||
董** | 研發(fā)工程師 | ¥7500 | 看差距 | ||
劉** | 人事總監(jiān)/人事經(jīng)理 | ¥17400 | 看差距 | ||
管** | 中譯英電視劇字幕翻譯項(xiàng)目 | ¥4000 | 看差距 | ||
趙** | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | ¥7000 | 看差距 | ||
吳** | 風(fēng)電運(yùn)維工程師 | ¥7000 | 看差距 | ||
男 | 董** | 公路路線設(shè)計(jì)師 | ¥8660 | 看差距 | |
男 | 譚** | 工作12年 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ¥18080 | 看差距 |
楊** | 鉛酸電池工藝技術(shù)部經(jīng)理 | ¥10000 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017